Tijdstabel
| Blok 1 | starttijd | 9.30 uur |
| 1 | DV 4+ | |
| 2 | M 16* | |
| 3 | V 2- | A/B |
| 4 | V 2- | C |
| 5 | V 2- | D |
| 6 | V 2- | E |
| 7 | V 2- | F |
| 8 | J18 1x | |
| 9 | V 1x | A |
| 10 | V 1x | B |
| 11 | V 1x | C |
| 12 | V 1x | D |
| 13 | V 1x | E |
| 14 | V 1x | F |
| 15 | V 1x | G |
| 16 | V 1x | H |
| Blok 2 | starttijd | 11.45 uur |
| 20 | H 4+ | |
| 21 | LH4+ | |
| 22 | HSB 4+ | |
| 23 | J16 4* | |
| 24 | D 2- | |
| 25 | D 1x | |
| 26 | LD1x | |
| 27 | DSB 1x | |
| 28 | LDSB1x | |
| 29 | M18 1x | |
| 30 | DV 1x | A |
| 31 | DV 1x | B |
| 32 | DV 1x | C |
| 33 | DV 1x | D |
| 34 | DV 1x | E |
| 35 | DV 1x | F |
| 36 | DV 1x | G |
| 37 | DV 1x | H |
| 38 | M16 1x | |
| Blok 3 | starttijd | 14.00 uur |
| 40 | H 2x | |
| 41 | V 4+ | A/B |
| 42 | V 4+ | C |
| 43 | V 4+ | D |
| 44 | V 4+ | E |
| 45 | V 4+ | F |
| 46 | DV 4* | A/B |
| 47 | DV 4* | C |
| 48 | DV 4* | D |
| 49 | DV 4* | E |
| 50 | DV 4* | F |
| 51 | J18 2x | |
| 52 | V 2x | A/B |
| 53 | V 2x | C |
| 54 | V 2x | D |
| 55 | V 2x | E |
| 56 | V 2x | F |
| 57 | J16 2x | |
| 58 | H 1x | |
| 59 | LH1x | |
| 60 | HSB 1x | |
| 61 | LHSB1x | |
| Blok 4 | starttijd | 16.30 uur |
| 65 | Bedr. 8+ | |
| 66 | V 4* | A/B |
| 67 | V 4* | C |
| 68 | V 4* | D |
| 69 | V 4* | E |
| 70 | V 4* | F |
| 71 | H 2- | |
| 72 | LH2- | |
| 73 | HSB 2- | |
| 74 | LHSB2- | |
| 75 | J18 2- | |
| 76 | D 4+ | |
| 77 | D 2x | |
| 78 | DV2x | A/B |
| 79 | DV2x | C |
| 80 | DV2x | D |
| 81 | DV2x | E |
| 82 | DV2x | F |
| 83 | M18 2x | |
| 84 | M16 2x | |
| 85 | J16 1x |
