Tijdstabel Tromp Boat Races 2019
De tijdstabel voor zaterdag 19-10-2019 en zondag 20-10-2019 is als volgt:
NB: Starttijden zijn nog onder een voorbehoud.
Blok 1 | Zaterdag | Starttijd: 9:30 |
1 | HV 1x | Heren veteranen skiff |
2 | M18 1x | Meisjes achttien skiff |
Blok 2 | Zaterdag | Starttijd: 11:30 |
3 | H 1x | Heren skiff |
4 | LH 1x | Lichte heren skiff |
5 | HSB 1x | Heren senioren B skiff |
6 | LHSB 1x | Lichte heren senioren B skiff |
Blok 3 | Zaterdag | Starttijd: 14:00 |
7 | H 2x | Heren dubbeltwee |
8 | D 2x | Dames dubbeltwee |
9 | LD 2x | Lichte dames dubbeltwee |
10 | HV 2x | Heren veteranen dubbeltwee |
11 | DV 4+ | Dames veteranen vier-met |
12 | J18 1x | Jongens achttien skiff |
Blok 4 | Zaterdag | Starttijd: 16:00 |
13 | D 4+ | Dames vier-met |
14 | H 2- | Heren twee-zonder |
15 | LH 2- | Lichte heren twee-zonder |
16 | HSB 2- | Heren senioren B twee-zonder |
17 | LHSB 2- | Lichte heren senioren B twee-zonder |
18 | HV 4+ | Heren veteranen vier-met |
19 | J16 2x | Jongens zestien dubbeltwee |
20 | M16 4* | Meisjes zestien dubbelvier-met |
22 | DV 2x | Dames veteranen dubbeltwee |
23 | DV 2- | Dames veteranen twee-zonder |
Blok 5 | Zondag | Starttijd: 10:00 |
101 | D 2- | Dames twee-zonder |
102 | D 1x | Dames skiff |
103 | LD 1x | Lichte dames skiff |
104 | DSB 1x | Dames senioren B skiff |
105 | LDSB 1x | Lichte dames senioren B skiff |
106 | J16 1x | Jongens zestien skiff |
Blok 6 | Zondag | Starttijd: 12:00 |
107 | DV 4* | Dames veteranen dubbelvier-met |
108 | J16 4* | Jongens zestien dubbelvier-met |
109 | M18 2x | Meisjes achttien dubbeltwee |
110 | M16 2x | Meisjes zestien dubbeltwee |
111 | M16 1x | Meisjes zestien skiff |
Blok 7 | Zondag | Starttijd: 14:00 |
112 | H 4+ | Heren vier-met |
113 | LH 4+ | Lichte heren vier-met |
114 | HSB 4+ | Heren senioren B vier-met |
115 | LHSB 4+ | Lichte heren senioren B vier-met |
116 | HV 4* | Heren veteranen dubbelvier-met |
117 | J18 2x | Jongens achttien dubbeltwee |
118 | HV 2- | Veteranen twee-zonder |
119 | DV 1x | Dames veteranen skiff |
Afhankelijk van de inschrijvingen kunnen de starttijden aangepast worden.